Выбирайте займы онлайн на карту на 1 месяц среди ТОПовых МФО. Оформите и получите быстрый микрозайм на сумму до 300 тыс. тенге на любые нужды в день обращения. Мы отобрали ТОП 10 лучших предложений от МФО Казахстана, без отказа, с минимальными требованиями и мгновенной выдачей на карту.
Займы на 1 месяц
Выбирайте лучший займ на месяц онлайн на карту с мгновенным одобрением в Казахстане на ЕвроКредит.kz! Сегодня доступно 44 надёжных МФО, где можно выгодно взять срочный микрозайм на 1 месяц без отказа и с минимальными процентами. Оформите микрокредит сроком на месяц и получите деньги на карту за 3 минуты без проверки документов и звонков.
ТОП-3 лучших МФО ноября
Проверенные МФО
С плохой КИ
От 5000 до 15000
От 15000 до 30000
Мгновенные
С высоким одобрением
Без процентов
Лучшие МФО, выдающие срочные займы на 1 месяц
| Название МФО | МФО | Сумма | Срок займа | Процентная ставка |
|---|---|---|---|---|
| Одобряют на месяц и более | Деньги-Клик | от 20000 до 500000 ₸ | от 30 до 90 дн. | от 0.1 до 0.8% |
| Срочный микрозайм онлайн без отказа | CreditPlus | от 10000 до 300000 ₸ | от 5 до 30 дн. | от 0.01 до 0.8% |
| Быстрое оформление займа на месяц | Tengebai | от 10000 до 300000 ₸ | до 30 дн. | от 0.01 до 0.29% |
| Первый займ на месяц под 0,01% | dengoo | до 70000 ₸ | от 5 до 365 дн. | до 0.01% |
| Займ на 1 месяц с высокой вероятностью одобрения | Займер | от 10000 до 300000 ₸ | до 360 дн. | от 0.1 до 0.8% |
| Деньги до зарплаты за 3 минуты | КредитБар | от 10000 до 300000 ₸ | до 360 дн. | от 0.1 до 0.8% |
| Онлайн-заявка без проверки дохода | Мани Мен | от 15000 до 300000 ₸ | до 30 дн. | от 0.1 до 0.8% |
| Выгодные условия при первом обращении | Solva | до 4000000 ₸ | от 90 до 1800 дн. | от 0.02 до 0.8% |
| Без залога и поручителей | Quick Money | от 25000 до 153000 ₸ | от 15 до 30 дн. | до 0.08% |
| Срочный займ на срок до 1 месяца | Money-Express | от 5000 до 150000 ₸ | от 5 до 45 дн. | до 0.07% |
Подобрать микрозайм