Выбирайте микрокредиты наличными среди ТОПовых МФО. Оформите онлайн заявку и получите срочный займ наличными на руки до 300 тыс. тенге в день обращения. Мы отобрали ТОП 10 лучших предложений от МФО, где можно взять деньги быстро, без отказа и с минимальными документами.
Микрокредиты наличными без отказа
Выбирайте лучший микрокредит наличными с возможностью получения в день обращения на ЕвроКредит.kz! Сегодня доступно 14 проверенных МФО, у которых можно быстро взять займ наличными без отказа и без справок. Оформите микрозайм наличными онлайн и получите деньги в ближайшем офисе МФО или доставкой курьером.
ТОП-3 лучших МФО августа
Проверенные МФО
С плохой КИ
От 5000 до 15000
От 15000 до 30000
Мгновенные
С высоким одобрением
Без процентов
ТОП 10 МФО, выдающие займы наличными на руки
Название МФО | МФО | Сумма | Срок займа | Процентная ставка |
---|---|---|---|---|
Микрокредит наличными без справок | Деньги-Клик | от 20000 до 500000 ₸ | от 30 до 90 дн. | от 0.1 до 0.8% |
Срочный займ на руки через онлайн-заявку | Tengebai | от 10000 до 300000 ₸ | до 30 дн. | от 0.01 до 0.29% |
Деньги наличными в день обращения | Займер | от 10000 до 300000 ₸ | до 360 дн. | от 0.1 до 0.8% |
Выдают наличные без отказа | Crezu | от 10000 до 300000 ₸ | дн. | до 0.01% |
Полностью онлайн оформление | Tengeplus | от 10000 до 184000 ₸ | дн. | % |
Наличные без проверки КИ и поручителей | Quick Money | от 25000 до 153000 ₸ | от 15 до 30 дн. | до 0.08% |
МФО с выдачей денег на руки | 7PAYda | от 20000 до 200000 ₸ | от 5 до 20 дн. | % |
Получите наличные без залога и визита в банк | ИнвестКредитМаркет | ₸ | от 30 до 2520 дн. | от 0.1 до 0.8% |
Заявка онлайн, а деньги в офисе МФО | Акшамат | от 10000 до 170000 ₸ | от 2 до 20 дн. | от 0.1 до 0.8% |
Хорошие условия, сумма и срок | Touchzaim | ₸ | до 45 дн. | от 0.3 до 0.8% |
Подобрать микрозайм