Выбирайте микрокредиты для ИП без залога среди ТОПовых МФО. Оформите заявку онлайн и получите срочный займ на карту на сумму до 300 000 тенге на развитие вашего бизнеса в день обращения. Мы отобрали ТОП 10 лучших онлайн займов и микрокредитов без отказа и поручителей — для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в Казахстане.
Микрокредиты для ИП без залога и отказа
Выбирайте лучший микрокредит для ИП без залога и поручителей онлайн в Казахстане на ЕвроКредит.kz. Сегодня доступно 52 предложения для ИП и малого бизнеса. Вы можете взять срочный займ без отказа на развитие предпринимательской деятельности с минимальными требованиями. Оформите микрокредит для бизнеса онлайн и получите деньги на карту до 300 000 тенге без залога, с возможностью досрочного погашения и низкой ставкой от 0,01%.
ТОП-3 лучших МФО августа
Проверенные МФО
С плохой КИ
От 5000 до 15000
От 15000 до 30000
Мгновенные
С высоким одобрением
Без процентов
Показать еще
ТОП 10 МФО, выдающие микрокредиты для ИП без залога
Название МФО | МФО | Сумма | Срок займа | Процентная ставка |
---|---|---|---|---|
Микрокредит для ИП без залога | Funzaim | от 10000 до 500000 ₸ | дн. | до 0.01% |
Быстрый займ на развитие бизнеса | Деньги-Клик | от 20000 до 500000 ₸ | от 30 до 90 дн. | от 0.1 до 0.8% |
Финансирование малого бизнеса без поручителей | Vivus | от 10000 до 300000 ₸ | от 7 до 21 дн. | от 0.01 до 0.8% |
Онлайн микрокредит без отказа | CreditPlus | от 10000 до 300000 ₸ | от 5 до 30 дн. | от 0.01 до 0.8% |
Срочный займ для предпринимателей | Credit365 | от 10000 до 300000 ₸ | от 1 до 20 дн. | от 0.01 до 0.8% |
До 300 000 тенге на карту без справок | Tengebai | от 10000 до 300000 ₸ | до 30 дн. | от 0.01 до 0.29% |
Поддержка индивидуальных предпринимателей | Ecommoney | от 20000 до 160000 ₸ | до 20 дн. | от 0.01 до 0.8% |
Лучшая ставка по микрокредитованию ИП | dengoo | до 70000 ₸ | от 5 до 365 дн. | до 0.01% |
МФО для бизнеса без залога и отказа | Займер | от 10000 до 300000 ₸ | до 360 дн. | от 0.1 до 0.8% |
Микрофинансовая помощь малому бизнесу | Crezu | от 10000 до 300000 ₸ | дн. | до 0.01% |
Подобрать микрозайм